Kalendarz podróży
Kiedy jechać do Japonii
Wybierz miesiąc, a zobaczysz, co dzieje się na każdej wyspie — pogodę, wydarzenia oraz poziom tłumów i cen.
Cały rok w jednej tabeli
| Miesiąc | Honsiu | Hokkaido | Kiusiu | Okinawa | Co się dzieje | Tłumy/ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Zimno, sucho (2–10°C) | Mróz, śnieg | Łagodnie (6–12°C) | Ciepło (15–20°C) | Sezon nart Hokkaido; Nowy Rok | ●●● |
| Luty | Zimno (3–11°C) | Festiwal Śniegu Sapporo | Łagodnie | Ciepło | Narty, śliwy zaczynają kwitnąć | ●●● |
| Marzec | Chłodno → ciepło | Późna zima | Ciepło | Ciepło | Koniec marca: start sakury (płd.) | ●●● |
| Kwiecień | Wiosna (10–19°C) | Chłodno, topnieje | Ciepło | Ciepło, kąpiele | Pełnia kwitnących wiśni | ●●● |
| Maj | Przyjemnie (15–23°C) | Wiosna | Ciepło | Gorąco | Złoty Tydzień (świąt., tłumy!) | ●●● |
| Czerwiec | Pora deszczowa, parno | Sucho, miło | Pora deszczowa | Wczesne tajfuny | Hortensje; mokro | ●●● |
| Lipiec | Gorąco, parno (26–31°C) | Chłodniej, lawenda | Gorąco, wilgotno | Gorąco, tajfuny | Festiwale, fajerwerki | ●●● |
| Sierpień | Upał (27–32°C) | Przyjemnie | Upał | Upał, tajfuny | Obon, Awa Odori | ●●● |
| Wrzesień | Ciepło, tajfuny | Wczesna jesień | Tajfuny | Tajfuny słabną | Koniec upałów | ●●● |
| Październik | Idealnie (15–23°C) | Złota jesień | Przyjemnie | Ciepło, mniej tajfunów | Początek klonów (płn.) | ●●● |
| Listopad | Klony! (10–18°C) | Zimno | Przyjemnie | Ciepło | Pełnia czerwonych klonów | ●●● |
| Grudzień | Zimno, sucho | Śnieg, narty start | Łagodnie | Ciepło | Iluminacje, start nart | ●●● |
Najpiękniej
Kwiecień (wiśnie) i listopad (klony) — przepięknie, ale tłoczno i drogo.
Najlepszy stosunek
Późny październik i maj (poza Złotym Tygodniem) — dobra pogoda, mniej tłumów.
Unikaj, jeśli możesz
Pora deszczowa (czerwiec), szczyt tajfunów (VIII–IX na płd.) oraz Złoty Tydzień i Obon.